Avec le forfait « Mont-Blanc Unlimited » : accès illimité aux domaines skiables de Chamonix (Brévent-Flégère, le
Tour-Balme-Vallorcine, Lognan-Les Grands Montets) à l’Aiguille du Midi, au Montenvers (train/télécabine/visites) et au tramway du Mont-Blanc.
Avec « Chamonix Le Pass » : accès illimité aux domaines skiables de Balme, Grands Montets (hors sommet), Brévent-Flégère, Les Planards, Le Savoy, Les Chosalets et La Vormaine.
© Mont-Blanc Natural Resort by Compagnie du Mont-Blanc
Saison 2022-2023
→ Mont-Blanc Unlimited
Mont-Blanc Unlimited | Jeune (5-14 ans) | Adulte (15-64 ans) | Famille (2 adultes + 2 jeunes ou +) |
---|---|---|---|
Journée | 54,90€ au lieu de 64,60€ | 64,60€ au lieu de 76€ | 203,10€ au lieu de 235,60 € |
→ Chamonix Le Pass
Chamonix Le Pass 1ère neige 19/11 au 16/12/22 | Jeune (5-14 ans) | Adulte (15-64 ans) | Famille (2 adultes + 2 jeunes ou +) |
---|---|---|---|
4h | 31,20€ au lieu de 36,70€ | 36,70€ au lieu de 43,20€ | - |
1 jour | 35,90€ au lieu de 42,20€ | 42,20€ au lieu de 49,60€ | 132,70€ au lieu de 153,80€ |
Chamonix Le Pass Haute Saison du 17/12/22 au 31/03/23 | Jeune (5-14 ans) | Adulte (15-64 ans) | Famille (2 adultes + 2 jeunes ou +) |
---|---|---|---|
4h | 39€ au lieu de 45,90€ | 45,90€ au lieu de 54€ | - |
1 jour | 44,80€ au lieu de 52,70€ | 52,70€ au lieu de 62€ | 165,70€ au lieu de 192,20€ |
Chamonix Le Pass Ski de Printemps du 01/04 au 16/04/23 | Jeune (5-14 ans) | Adulte (15-64 ans) | Famille (2 adultes + 2 jeunes ou +) |
---|---|---|---|
4h | 31,20€ au lieu de 36,70€ | 36,70€ au lieu de 43,20€ | - |
1 jour | 35,90€ au lieu de 42,20€ | 42,20€ au lieu de 49,60€ | 132,70€ au lieu de 153,80€ |

Retrouvez plus d'informations
Foire aux Questions
Consultez la Foire aux Questions relative à la carte Cezam Ski
Mode d'emploi
Mode d'emploi de la carte Cezam Ski