Le Collet (1450-2100m) est une station familiale et conviviale qui séduit les skieurs tous niveaux grâce à son domaine (11 remontées mécaniques, 27 pistes, 35 km).
Saison 2022-2023
Haute saison (samedi, dimanche et vacances scolaires toute zone) | Adulte (né entre 1959 et 2004) | Junior (né entre 2005 et 2013) Etudiant (né de 1992 à 2003) | Enfant (né entre 2014 et 2016) Senior (né jusqu'à 1958) |
---|---|---|---|
4h | 18,36€ au lieu de 21,60€ | 16,15€ au lieu de 19€ | 14,37€ au lieu de 16,90€ |
1 jour (9h -17h) | 21,25€ au lieu de 25€ | 18,36€ au lieu de 21,60€ | 16,15€ au lieu de 19€ |
6 jours | 113,82€ au lieu de 133,90€ | 100,30€ au lieu de 118€ | 86,62€ au lieu de 101,90€ |
En Haute saison, les forfaits intermédiaires (2 à 9 jours et +) sont à l’achat au guichet de la station avec rechargement possible sur votre carte Cezam Ski.
Basse saison (du lundi au vendredi, hors vacances scolaires) | Adulte (né entre 1958 et 2003) | Enfant, Junior, Etudiant |
---|---|---|
1 jour | 16,20€ au lieu de 18,30€ | 10,90€ au lieu de 13€ |
Nocturne (20h - 22h) | Adulte (né entre 1958 et 2003) | Enfant, Junior, Etudiant |
---|---|---|
Mardi (vacances scolaires) et vendredi soir | 13,86€ au lieu de 16,30€ | 10,54€ au lieu de 12,40€ |

Retrouvez plus d'informations
Foire aux Questions
Consultez la Foire aux Questions relative à la carte Cezam Ski
Mode d'emploi
Mode d'emploi de la carte Cezam Ski