La station des Orres, dans les Hautes-Alpes, vous offre un slalom sur 100 km de pistes bordées d’une forêt de mélèzes. Chaleur et humanité sont également les valeurs de cette station familiale où le soleil des Hautes-Alpes vous attend !
Saison 2022-2023
*Enfant : de 5 à 11 ans inclus / Adulte : de 12 à 74 ans
** 6 jours : 1 ticket luge offert avec le forfait enfant (attention les enfants de -1m40 doivent être accompagnés par un adulte)
Forfait du 10 au 16/12/2022 | Enfant* | Adulte* |
---|---|---|
1 jour | 25,50€ au lieu de 30,50€ | 30€ au lieu de 36€ |
2 jours | 49,50€ au lieu de 59,50€ | 58,50€ au lieu de 70€ |
6 jours** | 129,80€ au lieu de 155,50€ | 153,80€ au lieu de 184,50€ |
Forfait du 17 au 23/12/2022 | Enfant* | Adulte* |
---|---|---|
1 jour | 29,90€ au lieu de 34€ | 35,20€ au lieu de 40€ |
2 jours | 58,10€ au lieu de 66€ | 68,60€ au lieu de 78€ |
6 jours** | 152,20€ au lieu de 173€ | 180,40€ au lieu de 205€ |
Forfait du 24 au 30/12/2022 | Enfant* | Adulte* |
---|---|---|
1 jour | 31,60€ au lieu de 34€ | 37,20€ au lieu de 40€ |
2 jours | 61,40€ au lieu de 66€ | 72,50€ au lieu de 78€ |
6 jours** | 160,90€ au lieu de 173€ | 190,70€ au lieu de 205€ |
Forfait du 31/12/2022 au 06/01/2023 | Enfant* | Adulte |
---|---|---|
1 jour | 29,90€ au lieu de 34€ | 35,20€ au lieu de 40€ |
2 jours | 58,10€ au lieu de 66€ | 68,60€ au lieu de 78€ |
6 jours** | 152,20€ au lieu de 173€ | 180,40€ au lieu de 205€ |
Forfait du 07 au 27/01/2023 | Enfant* | Adulte* |
---|---|---|
1 jour | 27,90€ au lieu de 34€ | 32,80€ au lieu de 40€ |
2 jours | 54,10€ au lieu de 66€ | 64€ au lieu de 78€ |
6 jours** | 141,90€ au lieu de 173€ | 168,10€ au lieu de 205€ |
Forfait du 28/01 au 03/02/2023 | Enfant* | Adulte* |
---|---|---|
1 jour | 29,90€ au lieu de 34€ | 35,20€ au lieu de 40€ |
2 jours | 58,10€ au lieu de 66€ | 68,60€ au lieu de 78€ |
6 jours** | 152,20€ au lieu de 173€ | 180,40€ au lieu de 205€ |
Forfait du 04 au 10/02/2023 | Enfant* | Adulte* |
---|---|---|
1 jour | 29,90€ au lieu de 34€ | 35,20€ au lieu de 40€ |
2 jours | 58,10€ au lieu de 66€ | 68,60€ au lieu de 78€ |
6 jours** | 152,20€ au lieu de 173€ | 180,40€ au lieu de 205€ |
Forfait du 11/02 au 03/03/2023 | Enfant* | Adulte* |
---|---|---|
1 jour | 31,60€ au lieu de 34€ | 37,20€ au lieu de 40€ |
2 jours | 61,40€ au lieu de 66€ | 72,50€ au lieu de 78€ |
6 jours** | 160,90€ au lieu de 173€ | 190,70€ au lieu de 205€ |
Forfait du 04 au 10/03/2023 | Enfant* | Adulte* |
---|---|---|
1 jour | 29,90€ au lieu de 34€ | 35,20€ au lieu de 40€ |
2 jours | 58,10€ au lieu de 78€ | 68,60€ au lieu de 78€ |
6 jours** | 152,20€ au lieu de 173€ | 180,40€ au lieu de 205€ |
Forfait du 11 au 24/03/2023 | Enfant* | Adulte* |
---|---|---|
1 jour | 27,90€ au lieu de 34€ | 32,80€ au lieu de 40€ |
2 jours | 54,10€ au lieu de 66€ | 64€ au lieu de 78€ |
6 jours** | 141,90€ au lieu de 155,50€ | 141,90€ au lieu de 173€ |
Forfait du 25/03 au 10/04/2023 | Enfant* | Adulte* |
---|---|---|
1 jour | 25,50€ au lieu de 30,50€ | 30€ au lieu de 36€ |
2 jours | 49,50€ au lieu de 59,50€ | 58,50€ au lieu de 70€ |
6 jours** | 129,80€ au lieu de 155,50€ | 153,80€ au lieu de 184,50€ |
crédit photo : © Tintin Photos

Retrouvez plus d'informations
Foire aux Questions
Consultez la Foire aux Questions relative à la carte Cezam Ski
Mode d'emploi
Mode d'emploi de la carte Cezam Ski